物料名称 | 型号 | 规格 | 生产厂家 | 零售价 |
成篮用可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable Coil System | FC-3-6-3D | FC-3-6-3D | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 8133 |
成篮用可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable Coil System | FC-7-30-3D | FC-7-30-3D | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 8133 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-5-10-HX-SS | APB-5-10-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-5-20-HX-SS | APB-5-20-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-6-20-3D-SS | APB-6-20-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-6-20-HX-SS | APB-6-20-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-10-HX-SS | APB-4-10-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-12-3D-SS | APB-4-12-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-10-3D-SS | APB-4-10-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-5-10-3D-SS | APB-5-10-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-6-HX-SS | APB-4-6-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-5-8-3D-SS | APB-5-8-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-8-3D-SS | APB-4-8-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-12-HX-SS | APB-4-12-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-5-15-3D-SS | APB-5-15-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-6-3D-SS | APB-4-6-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-4-8-HX-SS | APB-4-8-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-6-10-3D-SS | APB-6-10-3D-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-6-12-HX-SS | APB-6-12-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
可解脱弹簧圈(Axium Prime ES 3D) | APB-5-15-HX-SS | APB-5-15-HX-SS | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6096 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-2506 | FG9401010-2506 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0412 | FG9401010-0412 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0304 | FG9401010-0304 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0312 | FG9401010-0312 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0406 | FG9401010-0406 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0306 | FG9401010-0306 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-1501 | FG9401010-1501 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0206 | FG9401010-0206 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0204 | FG9401010-0204 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-1502 | FG9401010-1502 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0202 | FG9401010-0202 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 5754 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil -2D | QC-2.5-6-HELIX | QC-2.5-6-HELIX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil-3D | QC-2.5-6-3D | QC-2.5-6-3D | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil -2D | QC-1.5-4-HELIX | QC-1.5-4-HELIX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil -2D | QC-2.5-8-HELIX | QC-2.5-8-HELIX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil-3D | QC-2.5-2-3D | QC-2.5-2-3D | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil(2D) | QC-1.5-1-HELIX | QC-1.5-1-HELIX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil -2D | QC-2.5-4-HELIX | QC-2.5-4-HELIX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil -2D | QC-2.5-2-HELIX | QC-2.5-2-HELIX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4492 |
一次性使用导引导管 | 76JR-3500-7 | JR 3.5 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77AL-0700-7-4 | AL 0.75 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76JR-4000-7-3 | JR 4.0 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77UB-3700-7-4 | UBS 3.75 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76AL-1000-7-3 | AL 1.0 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76AL-100T-7-3 | AL 1.0 ST | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76UB-3500-7-3 | UBS 3.5 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77UB-3700-7-3 | UBS 3.75 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77UB-3500-7-4 | UBS 3.5 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76UB-3700-7-3 | UBS 3.75 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76UB-3000-7-3 | UBS 3.0 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76UR-0000-7-3 | UBRCA | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77JL-4000-7-3 | JL 4.0 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76JL-3500-7-3 | JL 3.5 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77AL-0700-7-3 | AL 0.75 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76JL-4000-7-3 | JL 4.0 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 76AL-0700-7-3 | AL 0.75 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77UB-3500-7-3 | UBS 3.5 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
一次性使用导引导管 | 77JL-4000-7-4 | JL 4.0 | 深圳市业聚实业有限公司 | 541 |
导引导管 | 53610008 | 6F/JR3.5 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610009 | 6F/JR4 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610098 | 6F/ABU3.5 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53710096 | 7F/ABU3.5 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610012 | 6F/AL1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610002 | 6F/XB3.5 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610094 | 6F/ABU3.0 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610015 | 6F/AR | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 536100100 | 6F/ABU3.75 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610092 | 6F/AL0.75 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610001 | 6F/XB3 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610005 | 6F/JL4 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导管 | 53610004 | 6F/JL3.5 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 398 |
导引导丝 | 40S030C06 | 0.36*300*0.23mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S030A06 | 0.36*300*0.17mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 59S030C0636 | 3.36*300*0.23mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S019B06 | 0.36*190*0.20mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S018B06 | 0.36*180*0.20mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S030B06 | 0.36*300*0.20mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S019A06 | 0.36*190*0.17mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S018A06 | 0.36*180*0.17mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 59S018C0636 | 3.36*180*0.23mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S018C06 | 0.36*180*0.23mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 40S019C06 | 0.36*190*0.23mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 | 59S019C0636 | 3.36*190*0.23mm | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 436 |
导引导丝 Guide Wire with Hydrophilic Coating | 1010481-H | 50亲水涂层;导丝直径:0.014";导丝长度:190cm;尖端形状:直形 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 559.97 |
导引导丝 Guide Wire | 1009664 | 导丝直径:0.014";导丝长度:190cm;尖端形状:直形 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 559.97 |
导引导丝 Guide Wire with Hydrocoat Hydrophilic Coating | 1001780-HC | 导丝直径:0.014";导丝长度: 190cm;尖端形状:直形 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 559.97 |
导引导丝 Guide Wire with Hydrophilic Coating | 1010480-H | 50亲水涂层;导丝直径:0.014";导丝长度:190cm;尖端形状:直形 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 559.97 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0122530 | DP0122530 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0120015 | DP0120015 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0140030 | DP0140030 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130010 | DP0130010 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0122520 | DP0122520 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0127525 | DP0127525 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0127530 | DP0127530 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0120010 | DP0120010 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0135025 | DP0135025 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125025 | DP0125025 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0135030 | DP0135030 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0127510 | DP0127510 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130020 | DP0130020 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130025 | DP0130025 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0140020 | DP0140020 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0140015 | DP0140015 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125030 | DP0125030 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0140010 | DP0140010 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130015 | DP0130015 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0122515 | DP0122515 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0120025 | DP0120025 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0120030 | DP0120030 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0127515 | DP0127515 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0135020 | DP0135020 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0140025 | DP0140025 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0135015 | DP0135015 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0122525 | DP0122525 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125015 | DP0125015 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130030 | DP0130030 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0122510 | DP0122510 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0127520 | DP0127520 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0120020 | DP0120020 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0135010 | DP0135010 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125020 | DP0125020 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125010 | DP0125010 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 5637 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7540 | HDES-2.7540 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5025 | HDES-2.5025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5015 | HDES-2.5015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0035 | HDES-4.0035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2510 | HDES-3.2510 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2535 | HDES-3.2535 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.2530 | HDES-2.2530 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0010 | HDES-3.0010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.2510 | HDES-2.2510 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.2515 | HDES-2.2515 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7535 | HDES-2.7535 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5030 | HDES-2.5030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0040 | HDES-4.0040 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0025 | HDES-4.0025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.2520 | HDES-2.2520 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5015 | HDES-3.5015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7515 | HDES-2.7515 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5035 | HDES-2.5035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.2525 | HDES-2.2525 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5030 | HDES-3.5030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0020 | HDES-3.0020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7510 | HDES-2.7510 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7520 | HDES-2.7520 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5035 | HDES-3.5035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5010 | HDES-2.5010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5040 | HDES-2.5040 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5020 | HDES-3.5020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0020 | HDES-4.0020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0040 | HDES-3.0040 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5040 | HDES-3.5040 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7525 | HDES-2.7525 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2520 | HDES-3.2520 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.7530 | HDES-2.7530 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5025 | HDES-3.5025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0015 | HDES-3.0015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0035 | HDES-3.0035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2540 | HDES-3.2540 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0025 | HDES-3.0025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2530 | HDES-3.2530 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.5010 | HDES-3.5010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0030 | HDES-4.0030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-2.5020 | HDES-2.5020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.0030 | HDES-3.0030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2515 | HDES-3.2515 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0010 | HDES-4.0010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-3.2525 | HDES-3.2525 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | HDES-4.0015 | HDES-4.0015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 839 |
药物洗脱支架系统 | BMA-4.0020 | BMA-4.0020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-4.0010 | BMA-4.0010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-4.0030 | BMA-4.0030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.5020 | BMA-3.5020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-4.0015 | BMA-4.0015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.2515 | BMA-3.2515 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.0030 | BMA-3.0030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.2535 | BMA-3.2535 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.5025 | BMA-2.5025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.5010 | BMA-2.5010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.5015 | BMA-2.5015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.7535 | BMA-2.7535 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.0020 | BMA-3.0020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.5015 | BMA-3.5015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.5010 | BMA-3.5010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.2520 | BMA-3.2520 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.5030 | BMA-3.5030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.0015 | BMA-3.0015 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.7525 | BMA-2.7525 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.5030 | BMA-2.5030 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.7515 | BMA-2.7515 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.7510 | BMA-2.7510 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.2510 | BMA-3.2510 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-4.0025 | BMA-4.0025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.5035 | BMA-2.5035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.5035 | BMA-3.5035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.0025 | BMA-3.0025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.7530 | BMA-2.7530 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.5020 | BMA-2.5020 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-2.7520 | BMA-2.7520 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-4.0035 | BMA-4.0035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.2530 | BMA-3.2530 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.0035 | BMA-3.0035 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.2525 | BMA-3.2525 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.0010 | BMA-3.0010 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
药物洗脱支架系统 | BMA-3.5025 | BMA-3.5025 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 779 |
结扎夹及施夹钳 | FJ-L | FJ-L | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 35.60 |
结扎夹及施夹钳 | FJ-ML | FJ-ML | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 35.60 |
结扎夹及施夹钳 | FJ-XL | FJ-XL | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 35.60 |
植入式心脏起搏电极导线 | ICQ09B | ICQ09B | 美敦力(上海)管理有限公司 | 1600 |
植入式心脏除颤电极导线 | 6935 | 6935 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 5999 |
植入式心脏起搏器 | ADDR01 | ADDR01 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 18696 |
植入式心脏除颤电极导线 | 6935M | 6935M | 美敦力(上海)管理有限公司 | 5999 |
植入式心脏起搏器 | EN1DR01 | EN1DR01 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17749 |
植入式除颤电极导线 | 6935M | 6935M | 美敦力(上海)管理有限公司 | 5999 |
植入式再同步治疗心律转复除颤器 | DTBC2D1 | DTBC2D1 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 57998 |
植入式心律转复除颤器 | DTMB2D1 | DTMB2D1 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 57500 |
植入式心律转复除颤器 | DDMC3D4 | DDMC3D4 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 57594 |
植入式左心室起搏电极导线 | 4298 | 4298 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 9999 |
植入式心律转复除颤器 | DVMC3D1 | DVMC3D1 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 49205 |
植入式再同步治疗心律转复除颤器 | DTBC2QQ | DTBC2QQ | 美敦力(上海)管理有限公司 | 61996 |
疝修补补片 | WS42-C | WS42-C | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 950 |
疝修补补片(3D) | HM160*105-RB | HM160*105-RB | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 1900 |
疝修补补片 | PP150*150-A | PP150*150-A | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 650 |
硬脑膜修复材料 | 60*70cm | 60*70cm | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 | 3380 |
硬脑膜修复材料 | 40*50cm | 40*50cm | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 | 4880 |
正畸材料及制品 | EABⅡ | EABⅡ | 无锡时代天使医疗器械科技有限公司 | 6300 |
修复基台(单牙) | AAB154540NL | AAB154540NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154540HL | AAB154540HL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154535HL | AAB154535HL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154530NL | AAB154530NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154530HL | AAB154530HL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB254510NL | AAB254510NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB254510HL | AAB254510HL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB155535NL | AAB155535NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | DAB75359HL | DAB75359HL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | DAB75359NL | DAB75359NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154535NL | AAB154535NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154525NL | AAB154525NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154525HL | AAB154525HL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154520NL | AAB154520NL | 登腾株式会社 | 120 |
修复基台(单牙) | AAB154520HL | AAB154520HL | 登腾株式会社 | 120 |
