皖北煤电集团总医院2023年药品价格公示 | |||
药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 零售价 |
(0.03%)他克莫司软膏 | 10g:3mg*1支/支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 96 |
(0.6%)盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.6g*1瓶/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司A | 11 |
(2-6岁型)盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:2.5mg*1盒/盒 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 65 |
(6岁以上型)盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 20ml:10mg*1盒/盒 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 36.80 |
(8.5%)复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml*1袋/袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 25.10 |
(玻瓶)0.9%氯化钠注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2 |
(冻干粉针)注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 51.63 |
(甘舒霖40R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu*1支/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
(联邦优乐灵)甘精胰岛素注射液 | 300u*1支/支 | 珠海联邦 | 66.97 |
(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu*1支/支 | 诺和诺德 | 30 |
(诺和灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu*1支/支 | 诺和诺德 | 30 |
(诺和灵N)精蛋白人胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 诺和诺德 | 30 |
(诺和灵R)人胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 诺和诺德 | 30 |
(诺和锐30笔芯)门冬胰岛素30注射液 | 300iu*1支/支 | 诺和诺德 | 43.20 |
(诺和锐30特充)门冬胰岛素30注射液 | 300u*1支/支 | 诺和诺德 | 46.20 |
(诺和锐笔芯)门冬胰岛素注射液 | 300u*1支/支 | 诺和诺德 | 43.20 |
(平舒霖)甘精胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 77.98 |
(双层双阀灭菌包装)0.9%氯化钠注射液 | 500ml*1袋/袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 7 |
(万苏林30R)精蛋白锌胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 29.83 |
(优倍灵30笔芯)门冬胰岛素30注射液 | 300iu*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 41.27 |
(优倍灵笔芯)门冬胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 41.27 |
(优思灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.37 |
(优思灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.37 |
(优思灵N)精蛋白人胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 29.37 |
(优思灵R)人胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 28.77 |
0.9%氯化钠注射液(100ml) | 100ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.38 |
0.9%氯化钠注射液(10ml) | 10ml*5支/盒 | 湖北兴华制药有限公司 | 1.85 |
0.9%氯化钠注射液(250ml) | 250ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.60 |
0.9%氯化钠注射液(500ml) | 500ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.94 |
0.9%氯化钠注射液(50ml) | 50ml*1瓶/瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.88 |
10%氯化钾注射液 | 10ml*5支/盒 | 石药银湖制药有限公司 | 1.73 |
10%浓氯化钠注射液 | 10ml*5支/盒 | 湖北兴华制药有限公司 | 3.30 |
10%葡萄糖注射液(100ml) | 100ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.40 |
10%葡萄糖注射液(250ml) | 250ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.60 |
10%葡萄糖注射液(500ml) | 500ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.97 |
100mg/注射用甲氨蝶呤 | 100mg*1支/支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司B | 29.50 |
25%硫酸镁注射液 | 10ml*5支/盒 | 河北天成药业股份有限公司 | 33 |
4IU/注射用人生长激素 | 4iu*1瓶/瓶 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 81.13 |
5%葡萄糖氯化钠注射液(250ml) | 250ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.60 |
5%葡萄糖氯化钠注射液(500ml) | 500ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.96 |
5%葡萄糖注射液(100ml) | 100ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.40 |
5%葡萄糖注射液(250ml) | 250ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.60 |
5%葡萄糖注射液(500ml) | 500ml*1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.97 |
5%葡萄糖注射液(50ml) | 50ml*1瓶/瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.88 |
50%(250ml)葡萄糖注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.67 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml*1支/支 | 湖北科伦药业股份有限公司 | 1.17 |
8IU/注射用人生长激素 | 3.2mg(8IU)*1瓶/瓶 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 100 |
阿达帕林凝胶 | 20g(0.1%)*1支/支 | 江苏福邦药业有限公司 | 25 |
阿得贝利单抗注射液 | 600mg*1瓶/瓶 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 9500 |
阿德褔韦酯片 | 10mg*30片/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 12 |
阿卡波糖 | 50mg*30粒/盒 | 四川绿叶宝光药业有限公司 | 27.99 |
阿立哌唑胶囊 | 5mg*28粒/盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 57.92 |
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片/盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 18 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 5.53 |
阿那曲唑片 | 1mg*14片/盒 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 39.58 |
阿普米司特片 | 1片*27片/盒 | Patneon Inc. | 371.42 |
阿齐沙坦片 | 20mg*10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 18.70 |
阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片/盒 | 浙江 | 10.80 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 0.1g*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 16.74 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 42.77 |
阿西美辛缓释胶囊 | 90mg*10粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 47.80 |
阿昔替尼片 | 5mg*28片/盒 | Pfizer | 5506.20 |
阿兹夫定片 | 1mg*35片/盒 | 河南真实生物科技有限公司 | 174.65 |
艾米替诺福韦片 | 25mg*30片/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 456 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 57.35 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*28片/盒 | 江西山香药业有限公司 | 72.52 |
氨甲环酸注射液 | 0.5g*5支/盒 | 广州白云山天心制药有限公司 | 30 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 10mg:5mg*10片/盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 38.73 |
氨溴特罗口服溶液 | 100ml*1瓶/瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 20.47 |
奥氮平片 | 5mg*14片/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 23.93 |
奥卡西平口服混悬液 | 100ml:6g*1瓶/瓶 | 瑞士诺华 | 126.37 |
奥卡西平片(曲莱) | 0.15g*50片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 92.99 |
奥拉帕利片 | 150mg*56片/盒 | 德国 | 5026.56 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.88 |
奥美拉唑镁肠溶片(洛赛克) | 10mg*7粒/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 30.55 |
奥硝唑片 | 0.25g*12片/盒 | 浙江 | 8.88 |
巴氯芬片 | 10mg*20片/盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 25.12 |
白芍总苷胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 宁波立华制药有限公司 | 37.80 |
百令片 | 0.45g*75片/盒 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 | 67.50 |
板蓝根颗粒 | 10g*15袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 13.50 |
保列治/非那雄胺片 | 5mg*10片/盒 | 默沙东制药 | 39.36 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 24.01 |
苯溴马隆片 | 50mg*28片/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 57.12 |
鼻渊舒口服液 | 10ml*6支/盒 | 成都华神集团 | 18.50 |
比卡鲁胺胶囊 | 50mg*30粒/盒 | 山西振东制药股份有限公司 | 734.36 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 15.80 |
吡仑帕奈片 | 4mg*28片/盒 | 日本 | 215.04 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片/瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 30 |
苄达赖氨酸滴眼液 | 5ml:25mg*1瓶/瓶 | 浙江莎普爱思药业 | 36 |
别嘌醇片 | 0.1g*20片/盒 | 合肥久联制药有限公司 | 34.85 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 50ml*1瓶/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 7.59 |
丙硫异烟胺肠溶片 | 0.1g*100片/瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 89 |
丙酸氟替卡松吸入气雾剂(辅舒酮) | 125ug*60吸*1支/支 | 葛兰素史克 | 64.17 |
丙戊酸钠口服溶液(德巴金) | 300ml:12g*1瓶/瓶 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 75.73 |
丙戊酸钠糖浆 | 100ml:5g*1瓶/瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 30 |
玻璃酸钠滴眼液(联邦亮晶晶) | 7ml:7mg*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 21.60 |
补中益气丸 | 200丸*1瓶/瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 13 |
布拉氏酵母菌散 | 0.25g*6袋/盒 | 法国百科达药厂 | 64 |
布林佐胺滴眼液 | 5ml:50mg*1支/支 | 比利时 | 60.32 |
布洛芬混悬液(美林) | 100ml:2g*1瓶/瓶 | 上海强生制药有限公司 | 32.20 |
参附注射液 | 10ml*1支/支 | 雅安三九药业有限公司 | 19 |
蚕蛾公补合剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 太极集团 | 159.49 |
肠内营养混悬剂(能全力) | 500ml*1瓶/瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 39.50 |
肠内营养混悬剂(瑞素) | 500ml*1瓶/瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 29.95 |
醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg*1支/支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 16.58 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg*1支/支 | 阿斯利康制药有限公司 | 1073.75 |
醋酸曲普瑞林注射液 | 0.1mg*1瓶/瓶 | 长春金赛药业有限责任公司 | 49.50 |
达比加群酯胶囊 | 150mg*30粒/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 271.84 |
达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 |
达雷妥尤单抗注射液 | 400mg*1瓶/瓶 | 瑞士 | 4690 |
丹龙口服液 | 10ml*6支/盒 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 75.51 |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 20mg*1支/支 | 长春翔通药业有限公司 | 39.50 |
单硝酸异山梨酯片(欣康) | 20mg*48片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 39.36 |
德谷门冬双胰岛素注射液(畅充) | 300iu*1支/支 | 诺和诺德 | 74.36 |
地奥司明片 | 0.45g*24片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 13.44 |
地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 上海信谊 | 30 |
地夸磷索钠滴眼液 | 5ml:150mg*1支/支 | 成都盛迪医药有限公司 | 91.70 |
地塞米松磷酸钠滴眼液 | 5ml:1.25mg*1支/支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 6.20 |
地舒单抗注射液 | 120mg*1支/支 | 美国 | 1060 |
地榆升白片 | 0.1g*40片/盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 26.50 |
低分子量肝素钠注射液 | 5000u*1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 9.80 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml*1袋/袋 | 国产 | 28.96 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2000ml*1袋/袋 | 国产 | 28.96 |
低精蛋白锌胰岛素注射液(中效) | 400u*1瓶/瓶 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 35.65 |
碘海醇注射液 | 50ml:17.5g*1瓶/瓶 | 扬子江药业集团 | 123.53 |
碘帕醇注射液 | 100ml:37g*1瓶/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 141.87 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 20g*1支/盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 19.50 |
度伐利尤单抗注射液 | 120mg/2.4ml*1支/支 | 美国 | 6066 |
度普利尤单抗注射液 | 300mg*1支/支 | 赛诺菲 | 2780.80 |
短肽型肠内营养混悬液(百普力) | 500ml*1瓶/瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 79.78 |
对乙酰氨基酚混悬滴剂(泰诺林) | 15ml:1.5g*1瓶/瓶 | 上海强生制药有限公司 | 26.80 |
对乙酰氨基酚口服液 | 100ml:2.4g*1瓶/瓶 | 浙江国光生物制药有限公司 | 18 |
多巴丝肼片(美多巴) | 0.25g*40片/盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 82.08 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 江西捷众制药有限公司 | 4.77 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒/盒 | 珠海 | 40.50 |
多维元素片(21) | 1片*100片/瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 55 |
多种微量元素注射液(Ⅱ) | 10ml*1支/支 | 广东世信药业有限公司 | 23.50 |
多种油脂肪乳注射液(C6~24) | 100ml*1瓶/瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 42.81 |
厄贝沙坦片 | 75mg*12片/盒 | 安徽环球药业股份有限公司 | 6.72 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*14片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.80 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*12粒/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 49.08 |
恩替卡韦片 | 0.5mg*7片/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 141.53 |
恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 1350 |
非布司他片 | 40mg*10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司A | 29.80 |
非洛地平缓释片(Ⅱ) | 5mg*20片/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 40.34 |
非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 29.14 |
非那雄胺胶囊 | 5mg*12粒/盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 22.30 |
非诺贝特胶囊 | 200mg*10粒/盒 | 法国 | 37.91 |
粉尘螨滴剂1号 | 2ml:2ug*1瓶/瓶 | 浙江我武生物制药股份有限公司 | 31.65 |
粉尘螨滴剂2号 | 2ml:20ug*1瓶/瓶 | 浙江我武生物制药股份有限公司 | 40.05 |
粉尘螨滴剂3号 | 2ml:200ug*1瓶/瓶 | 浙江我武生物制药股份有限公司 | 48.31 |
粉尘螨滴剂4号 | 2ml:666ug*1瓶/瓶 | 浙江我武生物制药股份有限公司 | 98.29 |
呋喹替尼胶囊 | 5mg*7粒/盒 | 和记黄埔医药 | 2513.70 |
呋喃硫胺片 | 25mg*100片/瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 4.60 |
呋喃唑酮片 | 0.1g*100片/瓶 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 10.80 |
呋塞米注射液 | 20mg*10支/盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 20 |
肤痔清软膏 | 10g*1支/支 | 贵州绿太阳制药有限公司 | 46 |
伏立康唑片 | 50mg*2片/盒 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 | 84.90 |
氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g:100ml*1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 45.15 |
氟康唑片(科伦) | 50mg*30片/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.78 |
氟米龙滴眼液 | 5ml:5mg*1支/支 | 日本 | 17.81 |
氟哌噻吨美利曲辛胶囊 | (0.5mg+10mg)*18粒/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 48.60 |
辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒/瓶 | 上海 | 16.20 |
复方氨酚烷胺片 | 1片*12片/盒 | 吉林省吴太医药集团有限公司 | 16.50 |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 250ml*1瓶/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 15.60 |
复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml*1瓶/瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.10 |
复方氨基酸注射液(6AA) | 250ml*1瓶/瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 6.34 |
复方氨基酸注射液(9AA) | 250ml*1瓶/瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 7.30 |
复方苁蓉益智胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 安徽雷允上药业有限公司 | 76.70 |
复方丹参片 | 0.8g*30片/瓶 | 云南铭鼎药业有限公司 | 48 |
复方丹参片 | 1片*50片/瓶 | 上海黄海制药有限责任公司 | 5.98 |
复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 14.95 |
复方磺胺甲噁唑片 | 1片*100片/瓶 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 24.80 |
复方聚乙二醇电解质散(IV) | (A剂+B剂)*6袋/盒 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 30.40 |
复方苦参注射液 | 5ml*5支/盒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 160 |
复方芦丁片 | 1片*100片/瓶 | 山西临汾宝珠制药有限公司 | 3.85 |
复方氯己定含漱液 | 150ml*1盒/盒 | 江苏晨牌药业有限公司 | 13.80 |
复方托吡卡胺滴眼液(美多丽) | 10ml*1支/支 | 参天制药(中国)有限公司 | 40.25 |
复方消化酶胶囊(Ⅱ) | 1粒*20粒/盒 | 常州千红生化制药有限公司 | 38.70 |
复方锌铁钙口服溶液 | 10ml*15支/盒 | 岳阳新华达制药有限公司 | 32.67 |
复合凝乳酶胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 葵花药业集团 | 25.04 |
复合维生素B片 | 1片*100片/瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 8.60 |
富马酸丙酚替诺福韦片 | 25mg*30片/瓶 | 华北制药股份有限公司 | 14.68 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 11.70 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 常州制药厂有限公司 | 6.50 |
钆塞酸二钠注射液 | 10ml:1814.3mg*1支/支 | 湖南科伦制药有限公司 | 779 |
钆特酸葡胺注射液 | 15ml:5.654g*1瓶/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司C | 133.79 |
甘草酸二铵注射液 | 10ml*5支/盒 | 正大天晴 | 16 |
甘露醇注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 4.50 |
甘油灌肠剂 | 110ml*1瓶/瓶 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 8.60 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 16.58 |
肝素钠注射液 | 12500u*10支/盒 | 常州千红生化制药有限公司 | 75 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 14.04 |
格列吡嗪片(迪沙) | 2.5mg*100片/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 20.93 |
格列美脲片 | 1mg*60片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 2.98 |
格列齐特片(Ⅱ)(达美康) | 80mg*60片/盒 | 天津华津制药制药有限公司 | 71.40 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*24片/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 12.03 |
枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100片/瓶 | 山西太原药业有限公司 | 12 |
谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 上海 | 10.10 |
骨化三醇软胶囊 | 0.25ug*10粒/盒 | 四川国为制药有限公司 | 48.50 |
骨愈灵胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 陕西天地人和药业 | 56 |
胱氨酸片 | 50mg*100片/瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 8.50 |
红霉素眼膏 | 2g*1支/支 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.80 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 28 |
花红颗粒 | 2.5g*21袋/盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 40.03 |
黄氏响声丸 | 0.133g*72丸/盒 | 无锡济民可信山禾药业 | 16.96 |
黄体酮注射液 | 20mg*10支/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 40 |
回生口服液 | 10ml*6支/盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 48.50 |
活血止痛膏 | 1贴*5贴/袋 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 5 |
加巴喷丁胶囊 | 0.3g*10粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司A | 2.77 |
甲钴胺片 | 0.5mg*24片/盒 | 海南斯达制药有限公司 | 23.50 |
甲磺酸阿帕替尼片 | 250mg*30片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3140.40 |
甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 4966.20 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30片/盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 18.70 |
甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg*30粒/盒 | Eisai Co.,Ltd. | 3240 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30片/盒 | 山东新华鲁抗医药有限公司 | 10.80 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 25.53 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:0.5g*1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 3.06 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.07 |
甲状腺片 | 40mg*100片/瓶 | 上海 | 26.60 |
健胃消食片 | 0.8g*32粒/盒 | 江中药业股份有限公司 | 8 |
接骨七厘片 | 1片*60片/盒 | 湖南金沙药业股份有限公司 | 30 |
金骨莲胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 贵州益佰制药 | 48.69 |
金嗓子喉片 | 12片*1盒/盒 | 广西金嗓子有限公司 | 9.98 |
筋骨伤喷雾剂 | 50ml*1瓶/瓶 | 贵州远程制药有限责任公司 | 45 |
荆花胃康胶丸 | 80mg*30粒/盒 | 天士力制药集团股份有限公司 | 43.09 |
精蛋白锌胰岛素注射液(长效) | 400u*1支/支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 25.31 |
颈复康颗粒 | 5g*10袋/盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 23.23 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/盒 | 珠海同源药业有限公司 | 6 |
酒石酸唑吡坦口腔崩解片 | 10mg*10片/盒 | 陕西量子高科药业 | 125 |
酒石酸唑吡坦口腔崩解片 | 5mg*10片/盒 | 陕西量子高科药业 | 85 |
聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.2mg*1支/支 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 187 |
卡马西平片(得理多) | 0.2g*30片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 25.13 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 常州制药厂有限公司 | 19.80 |
开塞露(含甘油) | 20ml*1支/支 | 上海小方制药股份有限公司 | 1.20 |
康柏西普眼用注射液 | 0.2ml*1支/支 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 3452.80 |
克拉霉素颗粒 | 0.25g*6袋/盒 | 新华制药(高密)有限公司 | 9.01 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g*1支/支 | 成都普什制药有限公司 | 14.91 |
口服补液盐散(Ⅰ) | 14.75g*1袋/袋 | 四川峨眉山药业有限公司 | 2.30 |
苦黄注射液 | 10ml*6支/盒 | 常熟雷允上制药有限公司 | 60.42 |
拉米夫定片(国产) | 0.1g*14粒/盒 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 54.32 |
拉莫三嗪片(利必通) | 50mg*30片/盒 | 葛兰素史克 | 88.60 |
来氟米特片 | 10mg*10片/盒 | 河北万岁药业有限公司 | 25.15 |
来曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司B | 21.14 |
赖诺普利胶囊 | 10mg*14粒/盒 | 天士力江苏帝益药业有限公司 | 20.66 |
蓝芩口服液 | 10ml*6支/盒 | 扬子江药业集团 | 35.28 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*14片/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 22.60 |
利巴韦林注射液 | 100mg*10支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.10 |
利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 136 |
利伐沙班片 | 10mg*5片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 96.60 |
利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 苏州第三制药有限责任公司 | 79.45 |
利培酮片 | 1mg*20片/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 39.35 |
连花清咳片 | 0.46g*36片/盒 | 石家庄以岭药业 | 46.44 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 石家庄以岭药业 | 11.09 |
联邦缓士芬/布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 9.60 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*16粒/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 96 |
磷酸依米他韦胶囊 | 0.1g*28粒/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 1736 |
硫软膏 | 10g*1支/支 | 新乡华青药业有限公司 | 6.50 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*10支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 10.50 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*10支/盒 | 安徽长江药业有限公司 | 55 |
硫酸镁 | 20g*1袋/袋 | 河北武罗药业有限公司 | 23.98 |
硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml*2瓶*1盒/盒 | 济川药业集团有限公司 | 96 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*10支/盒 | 石药银湖制药有限公司 | 4 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂(万托林) | 100ug*1瓶/瓶 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 33.35 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg*1支/支 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 5.12 |
硫酸鱼精蛋白注射液 | 50mg*5支/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 375 |
硫酸长春新碱 | 1mg*1支/支 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 277 |
六味地黄丸 | 200粒*1瓶/瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 18.69 |
龙生蛭胶囊 | 0.4g*45粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 48 |
罗格列酮片(爱能) | 4mg*14片/盒 | 成都恒瑞制药有限公司 | 38.52 |
罗红霉素胶囊 | 0.15g*6粒/盒 | 江苏长江药业有限公司 | 2.40 |
洛索洛芬钠凝胶膏 | 2贴*1盒/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 56 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*20片/盒 | 福建东瑞制药有限公司 | 16.20 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 重庆华森制药有限公司 | 11.23 |
氯吡格雷阿司匹林片 | 75mg/100mg*14片/盒 | 乐普药业股份有限公司 | 55.72 |
氯氮平片 | 25mg*100片/瓶 | 上海信谊 | 9.83 |
氯化钙注射液 | 10ml*5支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 58 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 济南永宁制药股份有限公司 | 10.50 |
氯沙坦钾片 | 50mg*7片/盒 | 默沙东制药 | 31.50 |
