收费项目 | 项目内涵 | 价格 | 总计价格 |
1. 口腔-登腾种植牙(全瓷冠)
| 1.种植体植入费(单颗) | 1700 |
5122 |
2.种植牙冠修复置入费(单颗) | 935 | ||
3.普通门诊诊察费 | 8 | ||
4.门诊口腔局部浸润麻醉 | 9 | ||
5.门诊检查、检验费 | 765.5 | ||
6.医学3D建模 | 234 | ||
7.药品 | 48.5 | ||
8.登腾种植体系统 | 770 | ||
9.固定式(种植上部LAVA全瓷冠) | 652 | ||
注:集采价格 |
收费项目 | 项目内涵 | 价格 | 总计价格 |
2. 口腔-诺贝尔PMC种植牙(全瓷冠))
| 1.种植体植入费(单颗) | 1700 |
6202 |
2.种植牙冠修复置入费(单颗) | 935 | ||
3.普通门诊诊察费 | 8 | ||
4.门诊口腔局部浸润麻醉 | 9 | ||
5.门诊检查、检验费 | 765.5 | ||
6.医学3D建模 | 234 | ||
7.药品 | 48.5 | ||
8.诺贝尔PMC种植体系统 | 1850 | ||
9.固定式(种植上部LAVA全瓷冠) | 652 | ||
注:集采价格 |
收费项目 | 项目内涵 | 价格 | 总计价格 |
3. 口腔-诺贝尔PCC种植牙(全瓷冠))
| 1.种植体植入费(单颗) | 1700 |
8352 |
2.种植牙冠修复置入费(单颗) | 935 | ||
3.普通门诊诊察费 | 8 | ||
4.门诊口腔局部浸润麻醉 | 9 | ||
5.门诊检查、检验费 | 765.5 | ||
6.医学3D建模 | 234 | ||
7.药品 | 48.5 | ||
8.诺贝尔PCC种植体系统 | 4000 | ||
9.固定式(种植上部LAVA全瓷冠) | 652 | ||
注:非集采价格 |
收费项目 | 项目内涵 | 价格 | 总计价格 |
4. 口腔-诺贝尔ACTIVE种植牙(全瓷冠))
| 1.种植体植入费(单颗) | 1700 |
8920 |
2.种植牙冠修复置入费(单颗) | 935 | ||
3.普通门诊诊察费 | 8 | ||
4.门诊口腔局部浸润麻醉 | 9 | ||
5.门诊检查、检验费 | 765.5 | ||
6.医学3D建模 | 234 | ||
7.药品 | 48.5 | ||
8.诺贝尔ACTIVE种植体系统 | 4568 | ||
9.固定式(种植上部LAVA全瓷冠) | 652 | ||
注:非集采价格 |